Столичные власти утвердили еще 17 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. Они расположены в 11 районах шести административных округов.
Семь площадок из 17 находятся на месте старых пятиэтажек, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формировать перечень домов, которые будут построены в рамках второй волны программы реновации.
Строительство домов позволит расселить еще 4,5 тыс. квартир в 62 хрущевках, новое жилье получат 11,3 тыс. москвичей.
Адреса новостроек по программе реновации:
Округ | Район | Адрес или адресный ориентир |
---|---|---|
СВАО | Бабушкинский | ул. Летчика Бабушкина, вл. 29, корп. 5 |
СВАО | Бабушкинский | ул. Ленская, вблизи вл. 8, корп. 1 |
СВАО | Марьина Роща | 4-я улица Марьиной Рощи, вл.12 |
ВАО | Богородское | Открытое шоссе, вл. 14д |
ВАО | Измайлово | Сиреневый бульвар, вл. 4, зем. уч. 4 |
ВАО | Измайлово | Сиреневый бульвар, вл. 4, зем. уч. 7 |
ЮВАО | Кузьминки | ул. Жигулевская, вл. 12, корп. 6 |
ЮВАО | Кузьминки | ул. Шумилова, вл. 26/6, Есенинский бульвар, вл. 6, ул. Шумилова, вл. 24 |
ЮВАО | Люблино | ул. Совхозная, вл. 55, корп. 1 |
ЮВАО | Нижегородский | 2-я Фрезерная улица, вл. 6 |
ЮВАО | Нижегородский | шоссе Фрезер, вл. 17, стр. 1, 2 |
ЮВАО | Рязанский | ул. Михайлова, вл. 15, корп. 1, 2 |
ЮВАО | Рязанский | ул. Зарайская, вл. 46, корп. 1, 2, ул. Шатурская, вл. 39 |
ЮВАО | Рязанский | 3-я Институтская улица, рядом с д. 4 |
ЮАО | Царицыно | ул. Каспийская, напротив вл. 28 |
ЗАО | Можайский | ул. Кубинка, вл. 16-1 |
ТиНАО | Щербинка | ул. 40 лет Октября, вл. 12, 16/1, ул. Симферопольская, вл. 2 |
В то же время по шести стартовым площадкам обнаружены ограничения, препятствующие строительству. Эти адреса из перечня исключены.
Округ | Район | Адрес или адресный ориентир |
---|---|---|
ВАО | Богородское | ТПУ «Открытое шоссе» |
ВАО | Косино-Ухтомский | ул. Михельсона, вл. 20 |
ВАО | Косино-Ухтомский | ул. Камова, вл. 22 |
ВАО | Косино-Ухтомский | ул. Камова, вл. 24, корп. 1 |
ВАО | Косино-Ухтомский | ул. Розы Люксембург, вл. 45 |
ЮЗАО | Зюзино | ул. Болотниковская, вл. 42, корп. 4 |
Таким образом, сейчас в адресный перечень программы реновации входят 464 стартовые площадки с объемом строительства 7,2 млн кв. м жилья.
Между прочим
В ЦАО построят дома по реновации на месте снесенных зданий
Автор: Елена Галимова
Дата публикации 20 августа 2020