За весь 2017 год в Москве введены в эксплуатацию корпуса в 62 жилых и апартаментных комплексах. При этом аналитики «Метриум Групп» отмечают, что изначально заявлены к сдаче были 111 проектов. Таким образом, планы девелоперов оказались выполнены на 55,9%.
Как показало исследование, проведенное аналитиками «Метриум Групп», в 2017 году 49 жилых и апартаментных комплексов не успели получить разрешения на ввод в эксплуатацию в установленные проектной декларацией сроки. Более того, четверть из этих проектов изначально должны были сдаться в 2016 году или даже ранее. Таким образом, период просрочки по ним составляет уже более года.
Также в пяти проектах, планировавших вводиться в 2017 году, продажи были временно приостановлены. Это жилые комплексы «Царицыно», «Спортивный квартал», «Ново-Никольское», «Легенда» и «Марьино Град». В настоящий момент в них решаются вопросы с финансированием и возобновлением стройки. В частности, обязательства по завершению проектов «Спортивный квартал» и «Марьино Град» взяла на себя компания Capital Group.
Самый большой процент просрочки эксперты «Метриум Групп» обнаружили в сегменте элитных жилых комплексов: из восьми заявленных проектов только 2 (25%) получили разрешение на ввод в эксплуатацию в 2017 году. Напротив, у элитных апартаментных комплексов оказался лучший показатель по соблюдению сроков – сдались 6 из 7 проектов (85,7%).
Такие же полярные показатели были выявлены в массовом сегменте. В жилых комплексах доля сданных объектов составила 81% (17 из 21), зато в апартаментных – 37,5% (3 из 8). Не самые лучшие результаты показали и новомосковские девелоперы. На присоединенных к столице территориях РВЭ получили 10 проектов из 19 (52,6%).
Хорошие результаты продемонстрировали жилые и апартаментные комплексы премиум-класса. Среди проектов с квартирами сдались 7 из 10 (70%), с апартаментами – 5 из 8 (62,5%).
А вот в бизнес-классе и у квартир, и у апартаментов показатели оставляют желать лучшего: в 2017 году было введено 54,5% и 37,5% заявленных проектов соответственно.
По данным аналитиков «Метриум Групп», в массовом сегменте самые доступные квартиры в корпусах, сданных в эксплуатацию в 2017 году, предлагаются в жилом комплексе «Некрасовка» – от 4,17 млн рублей. В топ-3 также входят расположенные по соседству ЖК «Лучи» (от 4,83 млн рублей) и «Мещерский лес» (5,83 млн рублей).
Среди апартаментов массового сегмента лучшие цены предлагаются в проекте «Фили Град» – от 6,67 млн рублей. А в комплексе «Савеловский Сити» минимальный бюджет покупки в этой категории составляет 7,32 млн рублей.
На территории Новой Москвы самой доступной из сдавшихся в прошлом году новостроек является «Баркли Медовая Долина». В первой очереди стоимость квартир начинается от 2,44 млн рублей. Почти на миллион дороже обойдется самая дешевая квартира в ЖК «Новая Звезда» – от 3,35 млн рублей. «Бронза» достается ЖК «Первый Московский» – от 4,65 млн рублей.
В сегменте бизнес-класса лидером по минимальной стоимости среди сдавшихся в 2017 году жилых комплексов является проект Shirokaya – от 4,6 млн рублей. В тройке с примерно равными показателями также комплексы «Крылатский» и «Лобачевский» – от 6,79 млн и 6,98 млн рублей соответственно.
Цены в сегменте апартаментов бизнес-класса начинаются от 4,4 млн рублей. За эту сумму предлагается недвижимость в сдавшемся в прошлом году проекте «Золоторожский». В комплексе «Лайнер» цены стартуют от 6,03 млн рублей, а в МФК «Флотилия» - от 6,43 млн рублей.
Среди жилых комплексов премиум-класса, успешно сдавшихся в 2017 году, лидером по минимальному уровню цен является ЖК «Дыхание» – от 14,42 млн рублей. Второе место у проекта RedSide – от 17,32 млн рублей. Замыкает тройку «Клубный дом на Серпуховском валу» с показателем 23,46 млн рублей.
В категории апартаментов премиум-класса первое место у уже упомянутого «Клубного дома на Серпуховском валу» – 16,87 млн рублей. Второе и третье места у «Клубного дома на Сретенке» (от 18 млн рублей) и проекта «Воробьев Дом» (от 19,62 млн рублей).
Только два элитных жилых комплекса сдались в эксплуатацию в 2017 году – «Котельнический» (от 29,85 млн рублей) и Palazzo Imperiale (от 61,1 млн рублей).
Порог входа в сегменте элитных апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2017 году, сегодня находится на уровне 27,21 млн рублей. Это минимальный бюджет покупки в «Башне Восток» комплекса «Федерация». Второе место у проекта BALCHUG VIEWPOINT – от 29,96 млн рублей. Третье – у клубного дома il Ricco (от 49,25 млн рублей).
Проекты, получившие РВЭ в 2017 году
Название | Площадь(кв. м) | Стоимость кв. м (тыс. руб.) | Бюджет покупки (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Массовый сегмент, квартиры | ||||||
Некрасовка (несколько корпусов) | 32,7 | 88,6 | 93,8 | 127,5 | 4,17 | 8,77 |
Лучи (корп. 6) | 37,8 | 85,9 | 104 | 133,4 | 4,83 | 9,57 |
Мещерский лес (корп. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2) | 33,4 | 89,9 | 124,7 | 174,7 | 5,83 | 12,16 |
Ривер Парк (2 очередь) | 30,2 | 37,9 | 199,7 | 208,2 | 6,19 | 7,76 |
Кварталы 21/19 (1 очередь)* | 38,3 | 81,1 | 151,2 | 190,6 | 6,34 | 13,8 |
Фили Град (2 очередь) | 29 | 89,2 | 217 | 320 | 6,58 | 28,51 |
Золотая Звезда | 33,2 | 101,7 | 166 | 222,6 | 7,03 | 19,79 |
LIFE-Ботанический сад (2, 3 очередь) | 39,2 | 152,7 | 183,6 | 263,1 | 7,85 | 37,42 |
Савеловский Сити (корп. С1) | 36,7 | 69,7 | 212,1 | 235 | 8,08 | 15,12 |
Яуза Парк | 43 | 100,7 | 172,7 | 210,7 | 8,55 | 19,75 |
LIFE-Митинская Ecopark (3 очередь) | 42,5 | 98,9 | 186,1 | 235,3 | 9,1 | 18,41 |
Green Park (блок 1) | 73,4 | 114,3 | 160,9 | 203,4 | 14,28 | 18,39 |
Город на реке Тушино-2018 (квартал 1) | Продажи в сданном корпусе завершены | |||||
О7 (1 очередь)* | Продажи в проекте завершены | |||||
Поколение (корп. 1) | Продажи в проекте завершены | |||||
Северый (корп. 7-8) | Продажи в сданных корпусах завершены | |||||
Ярцевская 24 | Продажи в проекте завершены | |||||
Массовый сегмент, апартаменты | ||||||
Фили Град (2 очередь) | 31 | 34,8 | 200 | 215 | 6,67 | 7,13 |
Савеловский Сити (корп. С1) | 41,1 | 68,6 | 160 | 178 | 7,32 | 10,98 |
Технопарк | Продажи в проекте завершены | |||||
Новая Москва, квартиры | ||||||
Баркли Медовая Долина (1 очередь) | 20,6 | 83 | 79,7 | 118,3 | 2,44 | 8,04 |
Новая Звезда (корп. 1, 2)* | 31,7 | 88,3 | 85 | 135 | 3,35 | 7,51 |
Первый Московский (фаза 3, корп. 11) | 41 | 41 | 113,3 | 115,1 | 4,65 | 4,72 |
Новые Ватутинки, микрорайон Центральный (корп. 20/1, 20/2) | 41,7 | 41,7 | 115 | 119 | 4,8 | 4,96 |
Переделкино Ближнее (фаза 7, корп. 2, 9) | 37,4 | 84,2 | 110,1 | 139,1 | 4,9 | 9,98 |
Новое Бутово (корп. 11)* | 58,3 | 63,5 | 109 | 113,6 | 6,63 | 6,96 |
Микрорайон Щербинка (д. 4) | 96,8 | 96,8 | 69,5 | 69,5 | 6,73 | 6,73 |
Бунинские луга (корп. 1.10, 1.5/1, 1.5/2, 1.5/3, 1.6/1, 1.6/2, 1.9/2) | 88,2 | 88,2 | 103,8 | 103,8 | 9,16 | 9,16 |
Прима Парк (корп. 22) | Продажи в проекте завершены | |||||
Бизнес-класс, квартиры | ||||||
Shirokaya | 26,8 | 141,1 | 122 | 206,5 | 4,6 | 19,62 |
Крылатский (корп. 2, 3, 5) | 44,4 | 125,3 | 150 | 183 | 6,79 | 20,93 |
Лобачевский | 44,2 | 120,8 | 150 | 240 | 6,98 | 26,09 |
Изумрудная 24 | 41 | 49,2 | 161,5 | 190 | 7,21 | 8,87 |
Level Кутузовский | 40,6 | 99,7 | 193,1 | 277,6 | 9,11 | 27,54 |
Наследие (2 очередь) | 50 | 51 | 280 | 290,2 | 14 | 14,8 |
Клубный дом на Таганке | 43,8 | 97,3 | 321 | 333,5 | 14,26 | 32,45 |
Квартал 38А (корп. 3, 10) | 54 | 142 | 225 | 440 | 14,5 | 55,31 |
Лица | 51 | 174 | 285,7 | 368 | 15 | 57,07 |
Versis | 54,4 | 227,4 | 246,8 | 320 | 16,32 | 68,22 |
Донской Олимп (корп. А) | 112,1 | 132,2 | 242,1 | 245,3 | 27,5 | 32 |
Марьина Роща | Продажи в проекте завершены | |||||
Бизнес-класс, апартаменты | ||||||
Золоторожский | 17,3 | 68,5 | 145,8 | 260,1 | 4,4 | 13,49 |
Лайнер (Запад) | 29,7 | 46,9 | 188,6 | 235,8 | 6,03 | 10,82 |
Флотилия | 47,6 | 173,1 | 128,8 | 163 | 6,43 | 25,96 |
Re:form | 40,5 | 53,5 | 160 | 165 | 6,67 | 8,83 |
Рассвет Loft*Studio (корп. 2) | Продажи в сданном корпусе завершены | |||||
Премиум-класс, квартиры | ||||||
Дыхание | 51,5 | 158,9 | 205,3 | 411,2 | 14,42 | 60,03 |
RedSide | 45,3 | 281,9 | 335 | 784,5 | 17,32 | 185,78 |
КД на Серпуховском валу | 73,3 | 146,3 | 320 | 500 | 23,46 | 73,15 |
Аристократ | 59,1 | 135,9 | 400 | 450 | 25,41 | 61,16 |
Воробьев Дом | 50,5 | 162,3 | 430,9 | 649,6 | 26,52 | 105,43 |
Долина Сетунь | 91 | 298 | 388,4 | 671,1 | 38,65 | 200 |
Barkli Residence | Продажи в проекте завершены | |||||
Премиум-класс, апартаменты | ||||||
КД на Серпуховском валу | 70,3 | 74,9 | 240 | 255 | 16,87 | 17,98 |
КД на Сретенке | 50 | 119,3 | 315 | 450 | 18 | 47,44 |
Воробьев Дом | 46,3 | 195,1 | 394,1 | 501,2 | 19,62 | 96,17 |
ВТБ Арена Парк Премиум | 88,6 | 224,9 | 498,1 | 1 016,4 | 44,28 | 223,2 |
Элитный класс, квартиры | ||||||
Котельнический | 59,7 | 177,1 | 500 | 990 | 29,85 | 143,95 |
Palazzo Imperiale | 74,1 | 173,2 | 589 | 824,6 | 61,1 | 142,82 |
Элитный класс, апартаменты | ||||||
Башня Восток (Башня Федерация) | 55,5 | 172,2 | 485,6 | 578,4 | 27,21 | 94,39 |
BALCHUG VIEWPOINT | 46,4 | 159,3 | 437,3 | 778 | 29,96 | 123,39 |
Il Ricco | 74,9 | 138,5 | 592,8 | 684 | 49,25 | 86,84 |
Театральный дом | 66,8 | 219,2 | 770 | 882 | 51,44 | 173,29 |
Turandot Residence | 76 | 355 | 623,7 | 1 244 | 61,48 | 441,61 |
NABOKOV | 120,9 | 270,6 | 1 625,1 | 1 921,7 | 207,9 | 520 |
*Проекты, в которых часть заявленных корпусов не была введена в срок
Источник: «Метриум Групп»
«В последние годы мы все чаще сталкиваемся с переносами сроков ввода в эксплуатацию в столичных новостройках, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – Несмотря на высокий спрос на первичном рынке, распределяется он крайне неравномерно. В частности, в 10 самых продаваемых новостройках «старой» и Новой Москвы в 2017 году было заключено свыше 11 тысяч ДДУ. И если в этих проектах объемы сделок исчисляются сотнями и тысячами, то во многих остальных жилых и апартаментных комплексах счет идет на единицы. Как следствие, девелоперы начинают испытывать финансовые трудности, которые вынуждают их сдвигать сроки ввода в эксплуатацию. Если речь идет о нескольких месяцах задержки, то это вряд ли нужно расценивать как серьезную проблему. Но если просрочка составляет полгода и более, то это серьезный повод задуматься о целесообразности покупки недвижимости в таком проекте. При этом чтобы понять, имеет ли место задержка, необходимо изучить старые версии проектных деклараций – по новейшей редакции сроки могут вполне соблюдаться».
Дата публикации 13 февраля 2018